Vejledende tider til springning
Den tid der skal sættes af i tidsplanen for springstævner, afhænger af den metode som klassen afvikles efter.
Tiderne i nedenstående tabel er vejledende.
Tiderne i nedenstående tabel er vejledende.
Metode | Udendørs | Indendørs |
Metode A | 2 min. 15 sek. | 2 min. |
Metode B0 | 2 min. 15 sek. | 2 min. |
Metode B1 | 2 min. 45 sek. | 2 min. 30 sek. |
Metode B2 | 3 min. | 3 min. |
Metode B3 | 2 min. 30 sek. | 2 min. 15 sek. |
Metode B4 | 2 min. 15. sek | 2 min. |
Metode B5 | 2 min. 15 sek. | 2 min. |
Metode B6 | 2 m in. 15 sek. | 2 min. |
Metode B7 | 2 min. 15 sek. | 2 min. |
Metode B12 | ||
Metode S1 | 2 min. 45 sek. | 2 min. 15 sek. |
Metode S2 | 2 min. 45 sek. | 2 min. 15 sek. |
Metode S3 | 2 min. 45 sek. | 2 min. 15 sek. |
Metode T1 | 3 min. | 2 min. |
Metode T2 | 3 min. | 2 min. |
Ved C-stævner kan der strammes op på tiderne i forhold til ovenstående. Eksempelvis kan tiderne reduceres med 25%.
Husk altid, at spørge banedesigneren hvor lang tid der ønskes til ombygning af banen.
Snak også gerne med springsommeren om hvor lang tid det forventes at afvikle x-antal starter i de pågældende klasser.
Stævnearrangører ved springstævner opfordres til, med maling eller tape, at afmærke følgende højder på stolperne ved hvert spring på opvarmningsbanen:
80 cm – gul
100 cm – grøn
120 cm – blå
140 cm – rød